Resistencia - Ejercicio 2.98 Beer 8va Edición - Mecánica de materiales
Clases de Ingeniería Clases de Ingeniería
41.2K subscribers
110 views
3

 Published On Sep 18, 2024

CAP 2. Esfuerzo y deformación unitaria - Carga axial

2.5 -- 2.5 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.5 Beer & Jh...  
2.13 -- 2.13 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.13 Beer & J...  
2.14 -- 2.14 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.14 Beer 7ma...  
2.15 -- 2.15 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.15 Beer & J...  
2.19 -- 2.19 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.19 Beer & J...  
2.20 -- 2.20 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.20 Beer & J...  
2.22 -- 2.22 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.22 Beer & J...  
2.24 -- 2.24 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.24 Beer & J...  
2.25 -- 2.25 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.25 Beer & J...  
2.26 -- 2.26 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.26 Beer & J...  
2.28 -- 2.28 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.28 Beer & J...  
2.29 -- 2.29 7Ed
2.30 -- 2.30 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.30 Beer & J...  
2.31 -- 2.31 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.31 Beer & J...  
2.32 -- 2.32 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.32 Beer & J...  

Problemas estaticamente indeterminados
2.33 -- 2.33 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.33 Beer & J...  
2.34 -- 2.34 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.34 Beer & J...  
2.43 -- 2.43 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.43 Beer & J...  
2.44 -- 2.44 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.44 Beer & J...  
2.45 -- 2.45 7Ed
2.46 -- 2.46 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.46 Beer & J...  
2.47    • Resistencia - Ejercicio 2.47 Beer 8va...  
2.48    • Resistencia - Ejercicio 2.48 Beer 8va...  
2.49    • Resistencia - Ejercicio 2.49 Beer 8va...  

Problemas que involucran cambios de temperatura
2.50 -- 2.50 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.50 Beer & J...  
2.51 -- 2.51 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.51 Beer & J...  
2.52 -- 2.52 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.52 Beer & J...  
2.53 -- 2.53 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.53 Beer & J...  
2.54 -- 2.54 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.54 Beer 7ma...  
2.55 -- 2.55 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.55 Beer & J...  
2.56 -- 2.56 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.56 Beer & J...  
2.57 -- 2.57 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.57 Beer 7ma...  
2.58 -- 2.58 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.58 Beer & J...  
2.59 -- 2.59 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.59 Beer & J...  
2.60 -- 2.60 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.60 Beer 7ma...  

Relación de Poisson
2.62 -- 2.62 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.62 Beer & J...  
2.64 -- 2.64 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.64 Beer & J...  
2.66    • Resistencia - Ejercicio 2.66 Beer 8va...  
2.67 -- 2.67 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.67 Beer & J...  

Cargas multiaxiales: Ley de Hooke generalizada
2.68 -- 2.68 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.68 Beer & J...  q
2.69 -- 2.69 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.69 Beer & J...  
2.70 -- 2.70 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.70 Beer & J...  


Deformación unitaria cortante
2.75 -- 2.75 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.75 Beer & J...  
2.76 -- 2.76 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.76 Beer 7ma...  
2.77 -- 2.77 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.77 Beer & J...  
2.78 -- 2.78 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.78 Beer & J...  
2.79 -- 2.79 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.79 Beer & J...  
2.80 -- 2.80 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.80 Beer & J...  
2.81    • Resistencia - Ejercicio 2.81 Beer 8va...  

Cambio de volumen
2.83 -- 2.83 7Ed
2.84 -- 2.86 6Ed
2.85 -- 2.85 7Ed    • Resistencia - Ejercicio * 2.85 Beer &...  
2.86 -- 2.86 7Ed
2.87 -- 2.87 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.87 Beer & J...  


Concentraciones de esfuerzos
2.93 -- 2.93 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.93 Beer & J...  
2.94 -- 2.94 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.94 Beer 7ma...  
2.95 -- 2.95 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.95 Beer & J...  
2.96 -- 2.96 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.96 Beer & J...  
2.98    • Resistencia - Ejercicio 2.98 Beer 8va...  
2.99 -- 2.99 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.99 Beer & J...  
2.100 -- 2.100 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.100 Beer & ...  

Deformaciones plásticas
2.101 -- 2.101 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.101 Beer & ...  
2.111 -- 2.111 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.111 Beer & ...  
2.112 -- 2.112 7Ed
2.113 -- 2.113 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.113 Beer & ...  
2.114 -- 2.114 7Ed

Esfuerzos residuales
2.115 -- 2.115 7Ed
2.116 -- 2.116 7Ed
2.117 -- 2.117 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.117 Beer & ...  
2.118 -- 2.118 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.118 Beer & ...  


Problemas de repaso
2.124 -- 2.124 7Ed
2.125 -- 2.125 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.125 Beer & ...  
2.126 -- 2.126 7Ed
2.127 -- 2.127 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.127 Beer & ...  
2.128 -- 2.128 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.128 Beer & ...  
2.129 -- 2.129 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.129 Beer & ...  
2.130 -- 2.35 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.35 Beer & J...  
2.131 -- 2.131 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.131 Beer & ...  
2.132 -- 2.39 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.39 Beer & J...  
2.133 -- 2.133 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.133 Beer & ...  
2.134 -- 2.134 7Ed    • Resistencia - Ejercicio 2.134 Beer & ...  


#Beer&Johnston
#MecanicaDeMateriales
#ClasesDeIngenieria

show more

Share/Embed