Ejercicio 3.128 Beer & Jhonston 12va Edición - Clase mecánica vectorial
Clases de Ingeniería Clases de Ingeniería
41.2K subscribers
99 views
3

 Published On Sep 20, 2024

CAP 3 - Cuerpos rígidos: sistemas equivalentes de fuerzas
Fuerzas y momentos 109
3.1 -- 3.2 9Ed    • Ejercicio 3.2 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.2 -- 3.1 9Ed    • Ejercicio 3.1 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.3 -- 3.8 9Ed    • Ejercicio 3.8 - Beer & Jhonston 9na E...  
3.4 -- 3.3 9Ed    • Ejercicio 3.3 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.5 -- 3.4 9Ed    • Ejercicio 3.4 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.6 -- 3.5 9Ed    • Ejercicio 3.5 - Beer & Jhonston 9na E...  
3.7 -- 3.6 9Ed    • Ejercicio 3.6 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.8 -- 3.7 9Ed    • Ejercicio 3.7 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.9 -- 3.9 11Ed
3.10 -- 3.10 11Ed
3.11 -- 3.12 9Ed    • Ejercicio 3.12 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.12 -- 3.13 9Ed    • Ejercicio 3.13 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.21 -- 3.22 9Ed    • Ejercicio 3.22 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.22 -- 3.22 11Ed    • Ejercicio 3.22 Beer & Jhonston 11va E...  
3.23 -- 3.21 9Ed    • Ejercicio 3.21 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.24
3.25 -- 3.149 9Ed
3.26 -- 3.26 11Ed    • Ejercicio 3.26 - Beer & Jhonston 11va...  
3.27 -- 3.27 11Ed    • Ejercicio 3.27 Beer & Jhonston 11va E...  
3.34 -- 3.34 9Ed    • Ejercicio 3.34 Beer & Jhonston 9na Ed...  

Momento de una fuerza con respecto a un eje 120
3.35
3.36 -- 3.36 11Ed    • Ejercicio 3.36 Beer & Jhonston 11va E...  
3.40 -- 3.40 11Ed    • Ejercicio 3.40 Beer & Jhonston 11va E...  
3.47 -- 3.47 11Ed    • Ejercicio 3.47 Beer & Jhonston 11va E...  
3.48 -- 3.48 11Ed
3.49 -- 3.53 9Ed    • Ejercicio 3.53 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.50 -- 3.54 9Ed    • Ejercicio 3.54 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.51 -- 3.47 9Ed    • Ejercicio 3.47 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.52 -- 3.48 9Ed    • Ejercicio 3.48 Estatica - Beer & Jhon...  
3.53 -- 3.151 9Ed    • Ejercicio 3.151 Estática - Beer & Jho...  
3.57 -- 3.55 9Ed    • Ejercicio 3.55 - Beer & Jhonston 9na ...  
3.58 -- 3.56 9Ed    • Ejercicio 3.56 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.59 -- 3.57 9Ed    • Ejercicio 3.57 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.60 -- 3.58 9Ed    • Ejercicio 3.58 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.66 -- 3.64 9Ed    • Ejercicio * 3.64 Beer & Jhonston 9na ...  
3.67 -- 3.65 9Ed
3.68 -- 3.66 9Ed    • Ejercicio 3.66 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.69 -- 3.67 9Ed    • Ejercicio 3.67 Beer & Jhonston 9na Ed...  

Pares y sistema fuerza-par 135
3.70 -- 3.70 11Ed    • Ejercicio 3.70 Beer & Jhonston 11va E...  
3.74 -- 3.74 11Ed    • Ejercicio 3.74 Beer & Jhonston 11va E...  
3.75 -- 3.75 9Ed    • Ejercicio 3.75 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.76 -- 3.77 9Ed    • Ejercicio 3.77 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.77 -- 3.78 9Ed    • Ejercicio 3.78 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.78
3.79
3.80 -- 3.80 11Ed    • Ejercicio 3.80 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.81 -- 3.81 11Ed
3.82
3.83 -- 3.84 9Ed    • Ejercicio 3.84 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.84 -- 3.84 11Ed    • Ejercicio 3.84 Beer & Jhonston 11Va E...  
3.85 -- 3.154 9Ed
3.86 -- 3.86 11Ed    • Ejercicio 3.86 Beer & Jhonston 11va E...  
3.87 -- 3.88 9Ed    • Ejercicio 3.88 - Beer & Jhonston 9na ...  
3.88
3.89 -- 3.90 9Ed    • Ejercicio 3.90 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.90 -- 3.92 9Ed    • Ejercicio 3.92 - Beer & Jhonston 9na ...  
3.91 -- 3.89 9Ed    • Ejercicio 3.89 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.92 -- 3.91 9Ed    • Ejercicio 3.91 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.93 -- 3.93 11Ed    • Ejercicio 3.93 Beer & Jhonston 11va E...  
3.94 -- 3.94 11Ed
3.95 -- 3.97 9Ed    • Ejercicio 3.97 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.96 -- 3.94 9Ed    • Ejercicio 3.94 ESTÁTICA - Beer & Jhon...  
3.97 -- 3.99 9Ed    • Ejercicio 3.99 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.98 -- 3.155 9Ed    • Ejercicio 3.155 Estática - Beer & Jho...  

Simplificación de sistemas de fuerzas 154
3.101 -- 3.101 9Ed    • Ejercicio 3.101 - Beer & Jhonston 9na...  
3.102 -- 3.102 9Ed    • Ejercicio 3.102 Beer & Jhonston 9na E...  
3.103 -- 3.103 9Ed    • Ejercicio 3.103 Beer & Jhonston 9na E...  
3.104 -- 3.104 9Ed    • Ejercicio 3.104 Beer & Jhonston 9na E...  
3.105 -- 3.105 9Ed    • Ejercicio 3.105 Beer & Jhonston 9na E...  
3.106 -- 3.106 9Ed    • Ejercicio 3.106 - Beer & Jhonston 9na...  
3.107 -- 3.107 9Ed    • Ejercicio 3.107 Beer & Jhonston 9na E...  
3.108 -- 3.108 11Ed
3.109 -- 3.108 9Ed    • Ejercicio 3.108 Beer & Jhonston 9na E...  
3.110 -- 3.110 11Ed
3.111
3.112 -- 3.114 9Ed    • Ejercicio 3.114 Beer & Jhonston 9na E...  
3.113
3.114 -- 3.114 11Ed
3.115 -- 3.115 11Ed
3.116 -- 3.115 9Ed    • Ejercicio 3.115 Beer & Jhonston 9na E...  
3.117 -- 3.116 9Ed    • Ejercicio 3.116 Beer & Jhonston 9na E...  
3.118 -- 3.118 9Ed
3.119 -- 3.119 11Ed    • Ejercicio 3.119 ESTATICA Beer & Jhons...  
3.120 -- 3.120 9Ed    • Ejercicio 3.120 - Estatica - Beer & J...  
3.121 -- 3.123 9Ed    • Ejercicio 3.123 - Estática - Beer & J...  
3.122 -- 3.122 11Ed
3.123 -- 3.123 11Ed
3.124 -- 3.119 9Ed    • Ejercicio 3.119 Beer & Jhonston 9 Edi...  
3.125 -- 3.125 11Ed
3.126 -- 3.122 9Ed    • Ejercicio 3.122 Beer & Jhonston 9na E...  
3.127    • Ejercicio 3.127 Beer & Jhonston 12va ...  
3.128    • Ejercicio 3.128 Beer & Jhonston 12va ...  
3.129 -- 3.129 9Ed    • Ejercicio 3.129 estatica - Beer & Jho...  
3.130 -- 3.130 9Ed    • Ejercicio 3.130 Estatica - Beer & Jho...  
3.131 -- 3.131 11Ed    • Ejercicio 3.131 Beer & Jhonston 11va ...  
3.132 -- 3.132 11Ed
3.133 -- 3.133 9Ed
3.134 -- 3.134 9Ed    • Ejercicio 3.134 Beer & Jhonston 9na E...  
3.135 -- 3.135 9Ed    • Ejercicio 3.135 Beer & Jhonston 9na E...  
3.136 -- 3.136 9Ed    • Ejercicio 3.136 ESTÁTICA - Beer & Jho...  
3.137 -- 3.137 9Ed    • Ejercicio 3.137 ESTÁTICA - Beer & Jho...  
3.138 -- 3.138 9Ed    • Ejercicio 3.138 Beer & Jhonston 9na E...  
3.139 -- 3.139 9Ed
3.140 -- 3.140 9Ed
3.141 -- 3.141 9Ed    • Ejercicio 3.141 Beer & Jhonston 9na E...  
3.142 -- 3.142 9Ed    • Ejercicio 3.142 ESTÁTICA - Beer & Jho...  
3.143 -- 3.143 9Ed    • Ejercicio 3.143 Beer & Jhonston 9na E...  

Repaso y resumen 167
3.147 -- 3.147 11Ed
3.148 -- 3.9 9Ed    • Ejercicio 3.9 Beer & Jhonston 9na Edi...  
3.149 -- 3.26 9Ed    • Ejercicio 3.26 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.150 -- 3.39 9Ed    • Ejercicio 3.39 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.156 -- 3.98 9Ed    • Ejercicio 3.98 Beer & Jhonston 9na Ed...  
3.157 -- 3.157 11Ed
3.158 -- 3.121 9Ed    • Ejercicio 3.121 Beer & Jhonston 9na E...  

#Beer&Johnston
#ClasesDeIngenieria.com
#estática

show more

Share/Embed