TRENI PASSEGGERI A CATANZARO LIDO: GLI ULTIMI VECCHI Intercity e regionali DIESEL!
Akiem483 Akiem483
24.3K subscribers
2,169 views
78

 Published On Sep 4, 2024

Passa a visitare la pagina Instagram:
https://instagram.com/akiem_e483?utm_...

Dopo avere visto numerosi treni passeggeri e merci nel Centro - Nord Italia, ora è il momento di mostrarne qualche anche nel Sud. Ci troviamo nella stazione di Catanzaro Lido dove ogni giorno arrivano e partono svariati treni passeggeri da e per Reggio di Calabria Centrale, Lamezia Terme Centrale, Locri, Roccella Jonica, Crotone, Sibari effettuati con ALn663 in singola, in doppia oppure con HTR412 Blues o ATR220 Swing. Oltre a questi regionali sono presenti anche quattro Intercity Giorno (due coppie andata ritorno) che fino a inizio Giugno arrivavano e partivano da Taranto. Con l’arrivo dei nuovi HTR412 con allestimento Intercity, la prima coppia è stata prolungata su Bari a partire dal 09 Giugno 2024 mentre la seconda su Lecce a partire dal 05 Luglio 2024 scalzando così via le vecchie D445 + 3 carrozze UIC-Z. In questo video potrete vedere in arrivo e in partenza dalla stazione di Catanzaro Lido vari treni regionali effettuati con ALn663, ATR220, HTR412 e i quattro Intercity da e per Taranto, di cui tre effettuati con D445 e uno con HTR412. Buona visione!

Nell’ordine tutti i treni che avete:

)00:05 REG 21666 Crotone-Lamezia Terme C.le | ALn663.1151 TI-REG
)00:45 REG 21671 Catanzaro Lido-Locri | ALn663.1160 TI-REG
)01:10 REG 5684 Catanzaro Lido-Sibari | ALn663.1194 TI-REG
)01:30 REG 21895 Lamezia Terme C.le-Catanzaro Lido | HTR412.018 TI-REG
)02:00 REG 5679 Sibari-Catanzaro Lido | ALn663.1113 TI-REG
)02:15 REG 5526 Reggio di Calabria C.le-Catanzaro Lido | ALn663.1178 TI-REG
)02:35 REG 21922 Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.le | ALn663.1113 TI-REG
)03:00 REG 5663 Sibari-Catanzaro Lido | ALn663.1153 TI-REG
)03:30 REG 21665 Lamezia Terme C.le-Catanzaro Lido | ALn663.1170 + ALn663.1166 TI-REG
)03:55 REG 21564 Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.le | ALn663.1006 TI-REG
)04:20 REG 21964 Catanzaro Lido-Crotone | ALn663.1170 + ALn663.1166 TI-REG
)04:40 REG 5681 Sibari-Catanzaro Lido | ALn663.1011 TI-REG
)05:00 REG 5682 Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.le | ALn663.1011 TI-REG
)05:25 REG 5528 Reggio di Calabria C.le-Catanzaro Lido | HTR412.043 TI-REG
)05:55 REG 21668 Crotone-Lamezia Terme C.le | ALn663.1178 TI-REG
)06:20 IC 564 Reggio di Calabria C.le-Taranto | D445.1104 PAX-SU
)07:35 REG 21560 Roccella Jonica-Catanzaro Lido | ALn663.1160 TI-REG
)07:55 IC 559 Taranto-Reggio di Calabria C.le | D445.1126 PAX-SU
)08:40 REG 5698 Reggio di Calabria C.le-Catanzaro Lido | ATR220.026 TI-REG
)09:05 REG 5664 Catanzaro Lido-Sibari | HTR412.043 TI-REG
)09:45 REG 21551 Lamezia Terme C.le-Catanzaro Lido | HTR412.029 TI-REG
)10:10 REG 22162 Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.le | ALn663.1166 + ALn663.1170 TI-REG
)10:35 REG 21670 Crotone-Lamezia Terme C.le | ALn663.1200 TI-REG
)10:55 IC 562 Reggio di Calabria C.le-Taranto | D445.1092 PAX-SU
)11:30 REG 21975 Lamezia Terme C.le-Catanzaro Lido | ALn663.1170 + ALn663.1166 TI-REG
)11:55 REG 21694 Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.le | ATR220.026 TI-REG
)12:15 REG 5532 Reggio di Calabria C.le-Catanzaro Lido | HTR412.015 TI-REG
)12:45 REG 21555 Catanzaro Lido-Reggio di Calabria C.le | ALn663.1166 + ALn663.1170 TI-REG
)13:10 REG 21589 Lamezia Terme C.le-Catanzaro Lido | ALn663.1200 TI-REG
)13:35 REG 21586 Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.le | ALn663.1172 TI-REG
)13:55 Manovra ALn663.1200 TI-REG
)14:20 IC 566 Taranto-Reggio di Calabria C.le | HTR412.033 PAX-SU

show more

Share/Embed