Offenbach [D.-OF] - Glockenkonzert der katholischen Kirche St. Marien (Turmaufnahme)
Angelusglocke Angelusglocke
1.76K subscribers
23,188 views
124

 Published On Apr 21, 2019

Präsentiert wird das Glockenkonzert von Weihnachten 2018 aus St. Marien zu Offenbach. Mit seinen insgesamt acht Glocken stellt ein sehr monumentales Geläut dar und es ist zudem das größte Geläut im Bistum Mainz.
Jährlich wird am Ostersonntag und am 25.12 ein Glockenkonzert in der Kirche durchgeführt, bei dem die unterschiedlichsten Klangkombinationen erklingen und sich somit viele verschiedene Melodien ergeben.
Bis zum Jahre 1999 bestand das Geläut nur aus vier Glocken der Glockengießerei Hamm aus Frankenthal aus dem Jahre 1913.
Im Jahre 1998 wurden dann die beiden mächtigen Bassglocken (gis° und h°) in das Geläut integriert und läuten seit 1999 mit den vier Hammglocken aus dem Turm.
Im Sommer 2005 entschied man sich, das Geläut um eine Klangkrone, bestehend aus zwei Glocken (gis' und h'), zu erweitern.
Seit 2005 besteht das Geläut somit aus insgesamt acht Glocken, welche ein mächtiges Klangensemble darstellt.
Gegossen wurden die Bassglocken und die Klangkrone jeweils von der Glockengießerei Mark aus Brockscheid, wobei die Bassglocken von Hans Ausgust Mark und die kleinen Glocken von seiner Tochter Cornelia Mark Maas gegossen wurden.
Zusätzlich feierten die beiden Bassglocken im Winter 2018 ihren zwanzigsten Geburtstag und somit wurden viele Motive mit den beiden Bassglocken geläutet.

DIE GLOCKEN:
Glocke 1 (Anuntiata) | gis°-3 | 6.010kg | 1998 Eifeler Glockengießerei Mark
Glocke 2 (Memoria) | h°+1 | 2.988kg | 1998 Eifeler Glockengießerei Mark
Glocke 3 (Maria-Pia) | cis'+1 | 2.340kg | 1913 Hamm Frankenthal
Glocke 4 (Maria-Regina) | dis'+7 | 1.720kg | 1913 Hamm Frankenthal
Glocke 5 (Maria-Specioas) | e'+9 | 1.480kg | 1913 Hamm Frankenthal
Glocke 6 (Maria-Inviolata) | fis'+4 | 1.000kg | 1913 Hamm Frankenthal
Glocke 7 (Hl. Maria Guiseppa Rosselo) | gis'±0 | 2005 Eifeler Glockengießerei Mark
Glocke 8 (Hl. Anna) | h'+6 | 555kg | 2005 Eifeler Glockengießerei Mark

PROGRAMM:
0:00 | Intro mit Bildern der Kirche und der Glocken
2:02 | Uhrschlag
2:35 | Schreckläuten (gis°, h°, cis', dis', e', fis', gis', h')

4:27 | STUFENLÄUTEN:
4:30 | gis' und h'
5:10 | fis' und gis'
5:56 | e' und fis'
6:43 | dis' und e'
7:30 | cis' und dis'
8:12 | h° und cis'
8:50 | gis° und h°

10:57 | MOTIVLÄUTEN:
11:00 | historisches Geläut (cis', dis', e', fis')
13:35 | Durdreiklang mit Unterquarte (h°, e', gis', h')
16:05 | Westminster (h°, e', fis', gis')
18:19 | Reinharmonischer Durdreiklang (h°, dis', fis', h')
21:38 | Mollterz mit kleiner Sekunde (gis°, h°, dis', e')
24:40 | Parsifal (gis°, h°, cis', e')
27:24 | Paternoster (gis°, h°, cis', dis')
31:18 | Nun danket all und bringet Ehr (h°, cis', e', fis', gis')
34:24 | historisches Geläut + h° (h°, cis', dis', e', fis')
36:45 | historisches Geläut + gis° (gis°, cis', dis', e', fis')
39:22 | Westminster + gis° (gis°, h°, e', fis', gis')
42:21 | Freue dich du Himmelskönigin + gis° (gis°, h°, cis', dis', fis')
45:50 | Nun danket all und bringet Ehr + h' (h°, cis', e', fis', gis', h')
49:36 | Te Deum Laudamus (gis°, h°, cis', dis', e', fis')

52:40 | Vollgeläut (gis°, h°, cis', dis', e', fis', gis', h')

Ein großes Dankeschön geht an Markus für das Öffnen des Turmes und die Zusage, das Glockenkonzert in der Stube erleben zu dürfen. Ebenfalls möchte ich ganz besonders "Christusglocke", "DPLP Kirchenglocken" und "Michael Stumpf" für das Begleiten in den Turm danken und die Aufnahmeunterstützung. Es war ein toller Nachmittag mit euch.

Glockentürme und Glockenstuben sind keine öffentlicher Zugang. Diese Aufnahme wurde organisiert und die Videos unter der Einverständniserklärung der jeweiligen Gemeinde erstellt und veröffentlicht.
Bei der Verwendung meiner Videos bin ich als Urheber darüber in Kenntnis zu setzten. Ebenfalls benötigt der User anschließend meine Genehmigung für die anschließende Verwendung der Aufnahmen.

(c) Angelusglocke 2019


Aufnahmedatum: 25.12.2018 zum Glockenkonzert (15-16Uhr).

show more

Share/Embed